Главная \ Ремни приводные \ Ремни для газонокосилок, культиваторов и садовой техники
Ремни для газонокосилок, культиваторов и садовой техники
У нас Вы можете купить или заказать приводные ремни для садовой техники - газонокосилок, мотокультиваторов - отечественого и зарубежного производства.
| Тип ремня | Аналог ремня | Марка садовой техники | Цена, руб. |
| ЗL-265 | Z 25 | Castel Garden | 125,00 |
| ЗL-270 | Z 25,5 | Castel Garden | 125.00 |
| 3L 280 | Z 27 | Maкita PLM4601, Castel Garden CA48 TR, CAL 484 TR, MG 464 TR, -TRE, MG 504 TR, -TRE, TD 484, TDL 484 | 125.00 |
| ЗL-290 | Z 27,5 | Castel Garden, Oleo-MaC G-48TBQ | 125.00 |
| ЗL-300 | Z 28,5 | Castel Garden, MTD BM 8735 | 125.00 |
| Z 29 | Alpina 53 | 125.00 | |
| ЗL-310 | Z 29,5 | Ariens Rider 830, 1130, 1130E, Castel Garden, MTD BM 8735, Lawn Boy 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, WBM 8125, WBM 8157, WBM 8453, WBM 8481 | 129.00 |
| ЗL-320 | Z 30 | Castel Garden, Honda HRA21, MTD 474, 475, 476, 477 | 129,00 |
| ЗL-330 | Z 30,5 | Castel Garden, Ariens F1214, F1314, F1320, F1524, FT424, Honda HRA21, John Deere 110, 110H, 12H, | 130.00 |
| Z 31 | MTD | 129.00 | |
| Z 33 | Castel Garden MP 543, Honda HR21SXM | 129.00 | |
| ЗL-350 | Z 33,5 | Castel Garden, Ariens 27024, 927025, 927027, 927027, 927034 | 129,00 |
| ЗL-360 | Z 34,5 | Castel Garden | 130.00 |
| Z 35 | Ariens RM626, RM728, RM1032, RM1232, RM1332; MTD/Cub Cadet | 130.00 | |
| ЗL-370 | Z 35,5 | Castel Garden, Honda self Propelled: HR21 | 129,00 |
| ЗL-380 | Z 37 | Castel Garden, Efco 53TBX | 129,00 |
| ЗL-400 | Z 38,5 | Castel Garden | 130.00 |
| ЗL-410 | Z 39 | MTD BM 8735, 138-572, 138-573, 138-577, 138-578, 138-582, 138-583, 138-587, 138-667, 138-668, 138-672, 138-673, 138-677, 138-678, 138-682, 138-683, 138-687, 138-688, 138-692, 138-693, 138-697, 138-698, E979E, 959C, 979C, 999C, Castel Garden | 132,00 |
| ЗL-415 | Z 40 | Castel Garden | 132,00 |
| ЗL-420 | Z 40,5 | Castel Garden, MTD BM 8735, Efco MZ 2080, Efco MZ 2085 | 135.00 |
| ЗL-440 | Z 42,5 | Castel Garden | |
| ЗL-460 | Z 44 | Castel Garden | 132,00 |
| ЗL-480 | Z 46 | John Deere L1000, L1742, 14.542GS, Castel Garden | 141,00 |
| ЗL-500 | Z 47 | Castel Garden | 145.00 |
| ЗL-610 | Z 59,5 | Castel Garden | |
| 4L-200 | A 18 | Castel Garden | 124,00 |
| 4L-210 | A 19 | Castel Garden | 124,00 |
| 4L-220 | A 20 | Castel Garden | 124,00 |
| 4L-230 | A 21 | Castel Garden | 124,00 |
| 4L-240 | A 22 | Castel Garden | 127,00 |
| 4L-250 | A 23 | Castel Garden | 127,00 |
| 4L-260 | A 24 | Castel Garden | 127,00 |
| 4L-270 | A 25 | Castel Garden | 127,00 |
| 4L 280 | A 26.5 | Castel Garden | 130.00 |
| 4L 290 | A 28 | Castel Garden | 127,00 |
| 4L 300 | A 28,5 | Castel Garden, Eco Lawn Applicater Eco 100-5.5 HP | 130.00 |
| 4L 310 | A 29 | Castel Garden | 127,00 |
| 4L 320 | A 30 | Castel Garden, John Deere, Lawn Boy Rider 9500, 9501 | 130.00 |
| 4L 330 | A 31 | Castel Garden, Lawn Boy Rider 9301, 9302, 9303, MTD 352R, 359R | 127.00 |
| 4L 340 | A 32 | Ariens, Castel Garden | 129,00 |
| 4L 360 | A 34 | Castel Garden | 129,00 |
| 4L 370 | A 35 | Castel Garden, MTD/Cub Cadet | 129.00 |
| 4L 380 | A 36 | Bobcat 930000, 930002, 930006, 930007, 930009, 930010, 933000, 933001, 933002, 933004, 934000, 934001, 934002, 934004, 934005, Castel Garden | 129,00 |
| 4L 390 | A 37 | Bobcat T-3100, T-3104, T-1861K, Castel Garden, Eco lawn Applicater Eco 100-5.5 HP, John Deere | 146.00 |
| 4L 400 | A 38 | Castel Garden | 146.00 |
| 4L 405 | A 38,5 | Castel Garden | 146.00 |
| 4L 410 | A 39 | Castel Garden, John Deere 316, MTD/Cub Cadet | 146,00 |
| 4L 420 | A 40 | Ariens FT214, FT314, FT316, FT320, FT424, FT516, FT524, Castel Garden, Viking VH 400 | 150.00 |
| 4L 430 | A 41 | Castel Garden, John Deere 316 | 146.00 |
| 4L 440 | A 42 | Castel Garden, Lawn Boy 9329, 9369 | 146.00 |
| 4L 450 | A 43 | Castel Garden | 160.00 |
| 4L 460 | A 44 | Castel Garden, Ariens 935020 | 160.00 |
| 4L 470 | A 45 | Castel Garden, MTD/Cub Cadet | 175.00 |
| 4L 480 | A 46 | Castel Garden, Lawn Boy Rider 9500, 9501, 9600, 9601 | 158,00 |
| 4L 490 | A 47 | Briggs Stratton 850, Castel Garden | 180,00 |
| 4L 500 | A 48 | Castel Garden | 180.00 |
| 4L 510 | A 49 | Castel Garden | 180,00 |
| 4L 520 | A 50 | Ariens Rider 935004YT832, Ariens 915009, 915014, 915023, 315306, 935020, Castel Garden, Lawn Boy Rider 9500, 9501, 9600, 9601, MTD 13-501, 13-504 | 195,00 |
| 4L 530 | A 51 | Ariens 935020, Castel Garden, MTD 21A410, 21A410A, 21A420, 21A422B | 195,00 |
| 4L 540 | A 52 | Ariens Pro Master 100, Ariens Pro Master 200, Castel Garden, MTD 13-526, 13-527, 13-528 | 195,00 |
| 4L 550 | A 53 | Castel Garden | 186.00 |
| 4L 560 | A 54 | Castel Garden, Lawn Boy Rider 9329 | 186.00 |
| 4L 570 | A 55 | Castel Garden | 193.00 |
| 4L 580 | A 56 | MTD 138-152, 138-722, 138-723, 138-727, 138-728, 138-732, 138-733, 138-737, 138-738, 138-742, 138-743, 138-747, 138-748, 138-752, 138-753, 138-757, 138-758, 138-784, 138-786, 143-814, 148-802, 148-803, 148-807, 148-808, 148-812, 148-813, 148-817, 148-818, 148-822, 148-823, 148-827, 148-828, 148-842, 148-847, 148-852, 148-852, Castel Garden | 210.00 |
| 4L 590 | A 57 | Castel Garden | 210.00 |
| 4L 600 | A 58 | Castel Garden, Lawn Boy Rider 9300, Eco lawn Applicater Eco 100-5.5 HP | 210.00 |
| 4L 610 | A 59 | Castel Garden | 210.00 |
| 4L 620 | A 60 | Castel Garden, John Deere 265, 285, 320, Lawn Boy Rider 9300, MTD 13-526, 13-527, 13-528, 138-500, 139-501, 139-502, 139-503, 139-504, 139-505, 139-506, 139-507, 139-508, 139-511, 139-512, 139-513, 139-514, 526, 800, 802, 830, 1500, 1515, 1517, 1525, 1527, 1529 | 210.00 |
| 4L 630 | A 61 | Castel Garden | 210,00 |
| 4L 650 | A 62 | MTD LT2180, 2000, 2130, 2135, 2138, 2140, 2145, 2146, 2150, 2155, 2160, 2164, 2165, 2166, 2176, 2180, 2185, 2186, 2206, 2518, 2521, 2523, Castel Garden | 210,00 |
| 4L 660 | A 63 | Bobcat ZT200, 742240C, 742241C, 742242C, 942200, 942202, 942203, 942204, 942206, 942207, 942211, 942211A, 942212, 942212A, 942213, 942215, 942220, 942220A, 942220D, 942220E, 942221, 942221A, 942221D, 942222, 942222A, 942223, 942223A, 942224, 942224A, 942227, 942227A, 942228A, 942230, 942230A, Castel Garden | 210,00 |
| 4L 670 | A 65 | Castel Garden | 215.00 |
| 4L 690 | A 67 | Castel Garden, MTD 1515, 1517, 1525, 1527, 1529 | 224.00 |
| 4L 700 | A 68 | Castel Garden | 224.00 |
| 4L 710 | A 69 | Ariens 935005, Ariens 935020, Castel Garden | 234.00 |
| 4L 720 | A 70 | Castel Garden | 234,00 |
| 4L 730 | A 71 | Castel Garden | 234.00 |
| 4L 740 | A 72 | Castel Garden | 234,00 |
| 4L 750 | A 73 | Castel Garden | 237.00 |
| 4L 760 | A 74 | MTD 138-152, 138-568, 138-572, 138-573, 138-577, 138-578, 138-582, 138-583, 138-587, 138-588, 138-592, 138-593, 138-597, 138-598, 138-722, 138-723, 138-727, 138-728, 138-732, 138-733, 138-737, 138-738, 138-742, 138-743, 138-747, 138-748, 138-752, 138-753, 138-757, 138-758, 138-784, 138-786, 148-802, 148-803, 148-807, 148-808, 148-812, 148-813, 148-817, 148-818, 148-822, 148-823, 148-827, 148-828, 148-842, 148-847, 148-852, 148-857, 803, 935; Castel Garden | 237.00 |
| 4L 770 | A 75 | Castel Garden | 237.00 |
| 4L 780 | A 76 | Castel Garden, MTD HYDROSTATIC | 237.00 |
| 4L 790 | A 77 | Castel Garden, Husqvarna | 250.00 |
| 4L 800 | A 78 | Castel Garden | 243,00 |
| 4L 810 | A 79 | MTD LT1018, 138-152, 138-722, 138-723, 138-727, 138-728, 138-732, 138-733, 138-737, 138-738, 138-742, 138-743, 138-747, 138-748, 138-752, 138-753, 138-757, 138-758, 14AK13CK, 14AK13CK709, 1600, 1800; Castel Garden | 245.00 |
| 4L 820 | A 80 | Castel Garden, MTD 13-497, 13-498 | 245.00 |
| 4L 830 | A 81 | Castel Garden,Eco lawn Applicater Eco 100-5.5 HP, Husqvarna | 250,00 |
| 4L 840 | A 82 | Castel Garden, Lawn Boy Garden Tractor LT1, LT11, LT12, Lawn Boy Mower deck 636675, MTD/Cub Cadet, Stiga | 250.00 |
| 4L 860 | A 84 | Castel Garden, Stiga | |
| 4L 870 | A 85 | Castel Garden, Husqvarna | 276.00 |
| 4L 880 | A 86 | Castel Garden, Husqvarna | 276.00 |
| 4L 890 | A 87 | Castel Garden, Husqvarna | 276,00 |
| 4L 900 | A 88 | Castel Garden, Husqvarna Poulan Pro, MTD/CUB CADET | 276,00 |
| 4L 910 | A 89 | Castel Garden | 287,00 |
| 4L 920 | A 90 | Castel Garden | 290,00 |
| 4L 930 | A 91 | Castel Garden | 287,00 |
| 4L 940 | A 92 | Castel Garden, Husqvarna Riding mower | 287,00 |
| 4L 950 | A 93 | Castel Garden | 290,00 |
| 4L 960 | A 94 | Castel Garden | 290,00 |
| 4L 970 | A 95 | Castel Garden | 302.00 |
| 4L 980 | A 96 | Castel Garden | 310,00 |
| 4L 990 | A 97 | Castel Garden | 310,00 |
| 4L 1000 | A 98 | Castel Garden, Ariens Gravely riding mower: 915101; 915131 | 310.00 |
| 4L 1010 | A 99 | Castel Garden, MTD/Cub Cadet | 310.00 |
| 4L 1020 | A 100 | Castel Garden | 335.00 |
| 4L 1040 | A 102 | Castel Garden | 340.00 |
| 4L 1050 | A 103 | Castel Garden, MTD Z-Force 44, 1215, 1220, 1340, 1405, 1415, 1420, 1430, 140, 1500 | 340.00 |
| 4L 1060 | A 104 | Castel Garden | |
| 4L 1070 | A 105 | Castel Garden, MTD 1515, 1517, 1525, 1527, 1529 | |
| 4L 1090 | A 107 | Castel Garden, MTD Z-Force 48 | |
| 4L 1100 | A 108 | Castel Garden | |
| 4L 1120 | A 109 | Castel Garden | |
| 4L 1140 | A 112 | Castel Garden | |
| 4L 1170 | A 115 | Castel Garden | |
| 4L 1190 | A 117 | MTD 3165, 3184, 3184, 3185, 3204, 3205, 3206, 3208, 3225, 3235, 3240 | |
| 4L 1200 | A 118 | Castel Garden | 357,00 |
| 4L 1320 | A 130 | Castel Garden | |
| 5L 300 | B 27 | Ariens Mower Deck Reel mower gang, Castel Garden | 155,00 |
| 5L 320 | B 29 | Ariens Mower Deck M551 | 159,00 |
| 5L 330 | B 30 | Ariens 934003, 934004 | 159,00 |
| 5L 340 | B 31 | Castel Garden | 159,00 |
| 5L 350 | B 32 | MTD 13-501, 13-504 | 159,00 |
| 5L 360 | B 33 | Ariens Rotary Mower, Bobcat 32R, M36 | 175,00 |
| 5L 370 | B 34 | Honda E2500, E3500 | 175,00 |
| 5L 380 | B 35 | MTD 13-501, 13-504, Honda F310, 360, 380, 401 | 175,00 |
| B 35,5 | Castel Garden | 175,00 | |
| 5L 390 | B 36 | Castel Garden | 175,00 |
| 5L 400 | B 37 | Castel Garden, John Deere 110 | 175,00 |
| 5L 410 | B 38 | Ariens Rider 3966, 3967, 3968, Honda F410, 460, 510, 560 | 175,00 |
| 5L 420 | B 39 | Honda UM21, 2160 | 190,00 |
| 5L 410 | B 40 | Honda F610, 660 | 202,00 |
| 5L 440 | B 41 | Boscat 32" & 48", Ariens Lawn Mower attachment 32'' rotary, Ariens Rider 3966, 3967, 3968 | 190,00 |
| B 41,5 | Castel Garden | ||
| 5L 460 | B 43 | Ariens ProPower, Castel Garden | 222,00 |
| 5L 470 | B 44 | Ariens Rider 3966, 3967, 3968 | 215,00 |
| 5L 480 | B 45 | Castel Garden | |
| 5L 490 | B 46 | Ariens Lawn Mower attachment 26'', 30'' rotary, Ariens Walk Behind Mower, Castel Garden, MTD 13-547, 13-548, 13-550,13-558 | 230,00 |
| 5L 500 | B 47 | Lawn Boy Mower Deck 63706, 63607 | 244,00 |
| 5L 510 | B 48,5 | Castel Garden | |
| 5L 520 | B 49 | Castel Garden, MTD JN 200,156 | 244,00 |
| 5L 530 | B 50 | Castel Garden, MTD 13-547, 13-548, 13-549, 13-550, 13-555, 13-559, 13-304, 13-332, 13-444, Honda HRT3009 | 226,00 |
| 5L 540 | B 51 | Castel Garden | 270,00 |
| 5L 550 | B 52 | Castel Garden | 265,00 |
| 5L 560 | B 53 | Castel Garden | 265,00 |
| 5L 570 | B 54 | Castel Garden | 270,00 |
| 5L 580 | B 55,5 | Castel Garden | 284,00 |
| 5L 600 | B 57 | Castel Garden | 294,00 |
| 5L 610 | B 58 | Castel Garden | 270,00 |
| 5L 620 | B 59 | Castel Garden | 270,00 |
| 5L 630 | B 60 | Castel Garden | 287,00 |
| 5L 640 | B 61 | Castel Garden | 301,00 |
| 5L 650 | B 62 | Castel Garden | 301,00 |
| 5L 660 | B 63 | Castel Garden, MTD 13-332, Honda HRT3009, HT3810, HT3810K, HT3813 | 301,00 |
| 5L 670 | B 64 | Ariens, Castel Garden, MTD 13-332 | 307,00 |
| 5L 680 | B 65 | Castel Garden, MTD JN 200,155 | 336,00 |
| B 66 | Ariens Lawn Mower attachment 32'' rotary, MTD 13-558, 13-497, 13-498 | 340,00 | |
| 5L 710 | B 68 | Ariens Pro-50, Mower Deck Wing 40, Castel Garden, Honda HRT3009 | 338,00 |
| 5L 720 | B 69,5 | Castel Garden | |
| 5L 740 | B 71 | Castel Garden | 345,00 |
| 5L 760 | B 73 | Castel Garden | 360,00 |
| 5L 770 | B 74 | Castel Garden | 360,00 |
| 5L 780 | B 75 | Castel Garden | 360,00 |
| 5L 790 | B 76 | Castel Garden | 360,00 |
| 5L 800 | B 77 | Castel Garden | 359,00 |
| 5L 810 | B 78 | Castel Garden | 360,00 |
| 5L 830 | B 80 | Castel Garden, Bobcat 32 | 385,00 |
| 5L 840 | B 81 | Castel Garden | 388,00 |
| 5L 850 | B 82 | Castel Garden | 385,00 |
| 5L 860 | B 83 | Castel Garden | 385,00 |
| 5L 870 | B 84 | Castel Garden | 390,00 |
| 5L 890 | B 86 | Castel Garden, Husqvarna 46'', Lawn Boy Mower Deck 63706, 63607 | 424,00 |
| 5L 900 | B 87 | Castel Garden, Husqvarna 42'' cutter | 450,00 |
| 5L 910 | B 88 | Castel Garden | 465,00 |
| 5L 930 | B 90 | Castel Garden, Bobcat 48 | 465,00 |
| 5L 940 | B 91 | Castel Garden | 465,00 |
| 5L 950 | B 92 | Castel Garden | 465,00 |
| 5L 970 | B 94 | Castel Garden | 478,00 |
| 5L 980 | B 95 | Castel Garden | |
| 5L 990 | B 96 | Castel Garden | |
| 5L 1000 | B 97 | Castel Garden | |
| 5L 1010 | B 98 | Castel Garden | |
| 5L 1020 | B 99 | Castel Garden | |
| 5L 1030 | B 100 | Castel Garden | |
| 5L 1040 | B 101 | Castel Garden | |
| 5L 1050 | B 102 | Castel Garden | 482,00 |
| 5L 1060 | B 103 | Castel Garden | |
| 5L 1070 | B 104 | Castel Garden | 489,00 |
| 5L 1080 | B 105 | Castel Garden | 489,00 |
| 5L 1090 | B 106 | Castel Garden | 489,00 |
| 5L 1120 | B 109 | Castel Garden | |
| 5L 1140 | B 111 | Castel Garden | |
| 5L 1180 | B 112 | Castel Garden | 497,00 |
| Типоразмер ремня | Марка садовой техники | Цена, руб. |
| 150 HTD 3M 15 | DeFort 1000 | 500 руб. |
| 231 HTD 3M 9 | Black&Decker GL 741 | 500 руб. |
| 252 HTD 3M 18 | Patriot | 500 руб. |
| 120 XL 031 | PWR400CMA, PWR400LRB, PWR400LRC, PWR400LRD, PWR600 Lawnrakers, PWR1600LRB, PWR600LRB, PWR600LRC, GVM600 Lawnrake, GLM38E | 300 руб. |
| 362 PJ11 | Bosch Rotak 32, 34, 40 | 500 руб. |
| 414 PJ5 | Texas Hobby 300-400 | 500 руб. |
| 414 PJ7 | Texas Hobby 500 | 500 руб. |
| Тип отечественного ремня | Импортный аналог ремня | Марка садовой техники | Цена, руб. |
| Z(0)-900 | Мотоблок МБ-8 дизель | ||
| Z(0)-1400 | Мотоблок МБ-1Д, мотоблок "Ока"-МБ-1Д(2)М | ||
| А-630 | A 23,5 | Мотокультиватор "ТСС МКБ-6" | |
| А-710 | Мотокультиватор "Крот" | ||
| A-750 | Мотокультиватор "Крот" | ||
| А-850 | A 32,5 | Роторная косилка к мотокультиватору "Заря" | |
| А-900 | Мотокультиватор "Крот" | ||
| A-950 | Мотокультиватор "Мини-Нева", роторная косилка Заря | ||
| A-1120 | A 43 | Мотоблок "Салют" | |
| A-1180 | Мотоблок МБ-1,2, МБ-2К, МБ-1Д, "Нева", "Ока"-МБ-1Д1(2)М, мотоплуг Каскад | ||
| A-1213 | Мотоблоки МБ-1,2, МБ-2К, "Луч", "Калуга", "Нева", "Ока"-МБ-1Д(2)М, роторная косилка к мотоплугу "Каскад" | ||
| А-1250 | A 48 | Роторная косилка к мотоблоку "Нева" | |
| A-1320 | Снегоуборщик и роторная косилка к мотоблоку "Салют" | ||
| A-1400 | Мотоблоки "Воткинск", "Каскад", "Луч", "Нева" |
||
| A 56 | Мотоблок "Целина-МБ" | ||
| А-1900 | Роторная косилка к мотоблоку "Салют" | ||
| А-2000 | Роторная косилка к мотоблоку "Салют" | ||
| В(Б)-850 | B 32 | Мотоблоки "Салют-5И", "Фаворит" | |
| В(Б)-1120 | Мотоблок Урал | ||
| В(Б)-1700 | Мотоблок МБ-8 | ||
| В(Б)-1800 | Мотоблок МБ-8 | ||
| 750 HTD 15 мм | Мотоблок "Целина-651Q", "Целина-651QE" |

