Приводные ремни для компрессоров
Приводные ремни для воздушных компрессоров ABAC, ALUR, FIAC, REMEZA и других производителей Вы можете приобрести в нашем офисе либо заказать доставку таких ремней по России и странам Таможенного союза. Мы предлагаем приводные ремни производства Gates, Megadyne и PiBelt для клиноременных передач компрессоров.
Типоразмер ремня | Марка компрессора | |
XPZ 687 | FIAC Silver HP 5.5 10 bar 60 Hz | ![]() |
XPZ 720 | FIAC Silver HP 7.5 13 bar 60 Hz | |
XPZ 722 | FIAC Silver HP 5.5 10 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 737 | FIAC Silver HP 5.4 8 bar 60 Hz | ![]() |
XPZ 750 | FIAC Silver HP 7.5 13 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 762 | FIAC Silver HP 7.5 10 bar 60 Hz | ![]() |
XPZ 772 | FIAC Silver HP 5.5 8 bar 50 Hz, FIAC Silver HP 10 13 bar 60 Hz | |
XPZ 800 | FIAC Silver HP 7.5 8 bar 60 Hz | ![]() |
XPZ 812 | FIAC Silver HP 7.5 10 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 825 | FIAC Silver HP 10 13 bar 50 Hz, FIAC Silver HP 10 10 bar 60 Hz | |
XPZ 850 | FIAC Silver HP 7.5 8 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 900 | FIAC Silver HP 10 10 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 937 | ABAC GE 7.508/1015_ZE 07088 | ![]() |
XPZ 950 | FIAC Silver HP 10 8 bar 50 Hz, FIAC TK 5.5 10 bar | ![]() |
XPZ 962 | ABAC GE 7.510/1013_ZE 0710 | ![]() |
XPZ 987 | ABAC GE 7.515/1010/1515; ZE 1010 | ![]() |
XPZ 1000 | FIAC TK 5.5 8 bar, FIAC CRs 5.5 10 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 1012 | FIAC CRs 7.5 13 bar 60 Hz | ![]() |
XPZ 1030 | ABAC GE 1008_ZE 1008В | |
XPZ 1037 | FIAC TK 5.5 13 bar, FIAC CRs 7.5 13 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 1060 | FIAC CRs 5.5 10 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 1080 | ABAC FORMULA 5.5_10 / 7.5_13 | |
XPZ 1087 | FIAC TK 7.5 10 bar, FIAC CRs 7.5 10 bar 50 Hz, FIAC CRs 7.5 8 bar 60 Hz | ![]() |
XPZ 1112 | ABAC FORMULA 5.513/7.510, ABAC SMART 2013, ЧКЗ | ![]() |
XPZ 1120 | FIAC TK 7.5 8 bar | ![]() |
XPZ 1137 | ABAC GE 1508, ABAC SMART 1508/2010, ABAC FORMULA 7.08. 15/69_08, ABAC GE new 5.513.7.513, FIAC CRs 7.5 6 bar 50 Hz, FIAC CRs 10 13 bar 50 Hz, ДЭН-11Ш (ЧКЗ) | |
XPZ 1150 | ЧКЗ | ![]() |
XPZ 1160 | FIAC CRs 10 8 bar 60 Hz | |
XPZ 1162 | ABAC SMART 2008, ABAC FORMULA 11_13, ABAC FORMULA 15/69_10, ABAC GE new 7.508 | ![]() |
XPZ 1180 | ЧКЗ | ![]() |
XPZ 1212 | FIAC CRs 10 10 bar 50 Hz | ![]() |
XPZ 1227 | FIAC CRs 10 8 bar 50 Hz | |
XPZ 1250 | ДЭН-11Ш (ЧКЗ) | ![]() |
XPZ 1320 | ABAC FORMULA 15/51_08/1613, ABAC VT 4008 | ![]() |
XPZ 1337 | ABAC VT 2510 | ![]() |
XPZ 1400 | ABAC SMART 2508/2510 /3008 | ![]() |
XPZ 1450 | ABAC FOR 31 (8/10 bar) | ![]() |
XPZ 1487 | ABAC FOR 31 (13 bar) | ![]() |
XPA 857 | ALUP SCK 10 (10 bar) | ![]() |
XPA 882 | ALUP SCK 5 (8 bar), ALUP SCK 8 (13 bar), ALUP SCK 10 (8/13 bar), Kraftmann | ![]() |
XPA 907 | ALUP SCK 5 (10 bar), ALUP SCK 22 (10 bar) | ![]() |
XPA 930 | ALUP SCK 5 (13 bar), ALUP SCK 15 (13 bar), ALUP SCK 22 (13 bar) | |
XPA 982 | ALUP SCK 15 (8/10 bar), ALUP SCK 22 (8 bar), Kraftmann | ![]() |
XPA 1060 | Remeza ВК7Е(А)-8, Remeza ВК7Е(А)-15, Remeza ВК10Е(А)-8, Remeza ВК10Е(А)-10, Kraftmann | ![]() |
XPA 1107 | Remeza ВК7Е(А)-10, Remeza ВК10Е(А)-15, Remeza ВК15А-10, Remeza ВК15А-15 | ![]() |
XPA 1150 | ALUP SCK 21 (13 bar), Kraftmann | ![]() |
XPA 1162 | ABAC SMART 2008 | |
XPA 1180 | ALUP SCK 21 (8/10 bar), ALUP SCK 26 (13 bar), ALUP SCK 51 (8/10 bar), Remeza BK20A-10, Remeza BK20E-10, Kraftmann | ![]() |
XPA 1207 | Kraftmann | ![]() |
XPA 1232 | ALUP SCK 21 (8 bar), ALUP SCK 26 (8/10 bar), ALUP SCK 51 (13 bar) | ![]() |
XPA 1250 | ALUP SCK 26 (8 bar), ALUP SCK 31 (10 bar), ALUP SCK 102, Remeza ВК15Е-8, Remeza ВК20Е-8, Kraftmann | ![]() |
XPA 1282 | ALUP SCK 31 (10 bar), Kraftmann | ![]() |
XPA 1307 | ABAC GE new1510/51, Kraftmann | ![]() |
XPA 1320 | Kraftmann | ![]() |
XPA 1332 | ABAC | ![]() |
XPA 1357 | ABAC GE new 1508/51 | ![]() |
XPA 1400 | Kraftmann | ![]() |
XPA 1482 | ABAC FORMULA 30 | ![]() |
XPA 1507 | КВ-20/16, КВ-25/10 (ЧКЗ) | ![]() |
XPA 1582 | ABAC VT 5013/6008 | ![]() |
XPA 1600 | ABAC For 45 (13 bar) | ![]() |
XPA 1700 | ДЭН-18Ш (ЧКЗ), ДЭН-37Ш (ЧКЗ) | ![]() |
XPA 1750 | ЧКЗ | |
XPA 1800 | ЧКЗ | ![]() |
XPB 1400 | ALUP SCK 121_8/13, ABAC, Kraftmann | ![]() |
XPB 1500 | ALUP SCK 151_8/10, ABAC, Kraftmann | ![]() |
XPB 1600 | ALUP SCK 101 (13 bar), ALUP SCK 151 (13 bar), SCK 181, Kraftmann, ДЭН-55Ш (ЧКЗ) | ![]() |
XPB 1650 | Kraftmann | ![]() |
XPB 1700 | ALUP SCK 151_8 (F_0610817), ABAC, ЧКЗ | ![]() |
XPB 1900 | Kraftmann, ДЭН-55Ш (ЧКЗ), ДЭН-75Ш (ЧКЗ), ДЭН-90Ш (ЧКЗ) | ![]() |
XPB 2000 | ALUP SCK 221, ДЭН-75Ш (ЧКЗ), ДЭН-75Ш-01 (ЧКЗ), ДЭН-90Ш (ЧКЗ) | ![]() |
380 PJ6 | Craftsman C BT 223, Porter Cable, DeVilbiss | ![]() |
390 PJ6 | Craftsman, Porter Cable, DeVilbiss | |
420 PJ6 | Campbell-Hausfeld BT004100AV, BT-41 Durkee Atwood | ![]() |
460 PJ6 | Craftsman models/C-BT-215 | ![]() |
480 PJ6 | Campbell Haufeld | |
490 PJ6 | Craftsman, Campbell Hausfeld | ![]() |
500 PJ6 | Campbell Hausfeld | ![]() |
Вы можете приобрести приводные ремни для компрессоров в , либо заказать доставку приводных ремней через наш
.