Ремни для электрических самокатов и скутеров
Приводные ремни для электрических самокатов и скутеров изготовлены из высокопрочной синтетической резины и армированные синтетическим кордом, что обеспечивает высокие прочностные показатели издедия и стабильность размеров на протяжении всего периода эксплуатации.
Вы можете купить приводные ремни электросамокатов в нашем московском офисе, а также заказать курьерскую доставку по Москве в пределах МКАД, либо почтовую доставку по территории Российской Федерации.
Типоразмер приводного ремня | Модель электросамоката/электровелосипеда/электроскутера |
264 HTD 3M 14 мм | Electric scooter |
267 HTD 3M 15 мм | Razor Izip E-Scooter |
300 HTD 5M 30 мм | Electric scooter |
339 HTD 3M 18 мм | Razor Ground Force Electric Go Kart |
340 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
340 HTD 5M 25 мм | Electric scooter |
345 HTD 3M 13 мм | Electric scooter |
350 HTD 5M 12 мм | Electric scooter |
350 HTD 5M 15 мм | Exkate Powerboard x-24 |
357 HTD 3M 12 мм | Razor |
360 HTD 5M 11 мм | Electric scooter |
360 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
375 HTD 5M 11 мм | Electric scooter |
375 HTD 5M 15 мм | Lark Mobility |
375 HTD 5M 25 мм | Electric scooter |
384 HTD 3M 12 мм | Alpha, Jambuster, Impalla 111, Impalla 111A, MiniScutz, Predator, Razor 200W, Razor Pulse Charger, Razor Pulse Revolution City Skull, Sharper Image X2, Spartan Sports ES-200, Sunl E-101, Sunl E-907A, Sweam, Xcooter xMIni-X XC50GTB |
384 HTD 3M 14 мм | Xtreme X-010, Spartan Sports ES-200, Sunl E-101 |
390 HTD 3M 12 мм | Razor Electric Go Cart Scooter |
399 3M 12 мм | Master Shine Electric Scooter, Step 'n Go Electric Scooter (Kragen, Schucks, & Checker Auto) |
399 3M 14 мм | Razor model 132E |
399 3M 15 мм | IZIP 150 Electric Scooter |
400 HTD 5M 12 мм | Bubba Electric Scooter |
405 HTD 3M 12 мм | Razor, Rocket E-10, E-scooter CD-03, CD-03s, E-scooter CD-03, E-scooter CD-02, CD03-120W, HL-26, Nimble |
420 HTD 3M 12 мм | Razor scooter |
425 HTD 5M 10 мм | Electric scooter |
425 HTD 5M 15 мм | TRX Electric Scooter |
432 HTD 3M 10 мм | Electric scooter |
432 HTD 3M 12 мм | EZ Rider FX1 Electric Scooter |
432 HTD 3M 15 мм | Jeep Electric Scooter |
447 HTD 3M 12 мм | Bladez Ion 150, Razor E100, Razor E100S, Razor E125 |
450 HTD 5M 9 мм | Kysor Jet |
450 HTD 5M 12 мм | Electric scooter |
475 HTD 5M 12 мм | Exodus X8 electric scooter |
475 HTD 5M 16 мм | Exodus electric scooter |
500 HTD 5M 11 мм | Electric scooter |
500 HTD 5M 15 мм | eGo2 Electric Scooter, ScooterZ III, Voy Electric Scooter |
500 HTD 5M 18 мм | PowerQuest Wave II |
500 HTD 5M 20 мм | Electric scooter |
500 HTD 5M 25 мм | Electric scooter |
512 HTD 8M 12 мм | Electric scooter |
520 HTD 5M 12 мм | Electric scooter |
520 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
522 HTD 3M 10 мм | Electric scooter |
535 HTD 5M 15 мм | Amplifier A7, Bravo Black Box, Eboarder Electric Scooter, Street Jammer, Sunpex Tracker, Tomb Raider, Wizard 2 Electric Scooter, Zappy Classic |
535 HTD 5M 18 мм | Electric scooter |
535 HTD 5M 25 мм | ElectricRider |
550 HTD 5M 11 мм | Electric scooter |
550 HTD 5M 15 мм | Cool Sport Electric Scooter (24 Volt), Hurricane, Vapor x24, Z-Cruiser |
550 HTD 5M 18 мм | Bullet Electric Scooter, Zappy (Zap) Turbo and 2 |
558 HTD 3M 14 мм | Razor E-Punk |
560 HTD 5M 15 мм | Razor E200 (V1-V4) |
565 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
600 HTD 5M 15 мм | City Mantis, E-Raser, ETEK Force, HCF 701 and 705 Electric Scooters, Power Scoot, Reflex, Sola X-11, ZZ Cruiser, ZZ Rider |
600 HTD 5M 18 мм | Wicked Wave |
600 HTD 5M 20 мм | Electric scooter |
606 HTD 3M 12 мм | Silver Bomber |
606 HTD 3M 20 мм | Electric scooter |
610 HTD 5M 15 мм | Tornado 43cc, ElectricRider |
610 HTD 5M 18 мм | Bladez XTR Comp 450 |
612 HTD 3M 10 мм | Electric scooter |
612 HTD 3M 11 мм | Electric scooter |
612 HTD 3M 12 мм | Electric scooter |
633 HTD 3M 15 мм | Buzz Metro |
635 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
635 HTD 5M 18 мм | EZ Rider Electric Scooter, Groundhog Shadow, SSC Superscooter CA |
635 HTD 5M 20 мм | Electric scooter, SSC Superscooter CA |
669 HTD 3M 15 мм | E-Beatle Electric Scooter |
670 HTD 5M 12 мм | Electric scooter |
670 HTD 5M 15 мм | Badsey Hot Scoot |
670 HTD 5M 16 мм | Cobra Electric Scooter |
670 HTD 5M 20 мм | BladeZ Moby, X-Treme |
670 HTD 5M 25 мм | Electric scooter |
700 HTD 5M 15 мм | Minimoto Sports Racer |
700 HTD 5M 18 мм | ScooBug Electric Scooter |
700 HTD 5M 20 мм | Charly Electric Scooter, ElectricRider |
710 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
740 HTD 5M 15 мм | ElectricRider |
740 HTD 5M 18 мм | Raser EN0140G, THS Gas Scooter (1), Cobra Gas Scooter |
740 HTD 5M 25 мм | Electric scooter |
750 HTD 3M 15 мм | Fisher-Price Lightning Pac, ElectricRider |
750 HTD 5M 15 мм | EV Scoota, HYC XCaliber |
755 HTD 5M 15 мм | EZ Rider EX3 |
800 HTD 5M 15 мм | Cute, Escort, Electric Scooter HCF 002, HCF 301, Nomad, Noricar, Rollin-On, X-Shock Electric Scooter |
825 HTD 5M 15 мм | HCF 707 Pacelite, XPort SLX |
835 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
835 HTD 5M 19 мм | Vego SX 600 |
860 HTD 5M 15 мм | Electric scooter |
890 HTD 5M 10 мм | Electric scooter |
920 HTD 8M 20 мм | eGo Electric Scooter |
1000 HTD 5M 15 мм | Razor Izip Mini Bikes Go Kart E Scooter |
1000 HTD 5M 18 мм | THS Gas Scooter |
1000 HTD 5M 25 мм | Electric scooter |
1440 HTD 8M 13 мм | Strida 5.2, Strida SX, Strida SD |
Вы можете приобрести приводные ремни для электроскутеров в , либо заказать его через
.
Если Вам не удалось найти интересующий Вас приводной ремень или нужного электрического самоката нет в вышеприведенном списке, можно прислать нам размеры нужного ремня, а мы постараемся подобрать аналог.
В рубрику "Зубчатые и плоскозубчатые ремни"
|