У нас Вы можете купить или заказать приводные ремни для садовой техники - газонокосилок, мотокультиваторов - отечественого и зарубежного производства.
Тип ремня | Аналог ремня | Марка садовой техники |
3L 180 | Z 17 | Texas 500 TGR 501TGR 600BR 600TGR MH50 |
3L 200 | Z 19 | Atco Ensign 12, 12E, 14, 14E, 17, 17E & B17E Suffolk Punch 30S, 35S, 35SK, 43S & 43SK Petrol Webb Diplomat 300 1990, 350 1991, 350, 430 1990 & 1991 |
Z 23,5 | Stiga PB-35 | |
Z 24 | John Deer D 45 C | |
ЗL-265 | Z 25 | Castel Garden CL 430 / 434 TR, R/RL 430 / 434 TR, TD/TDL 430 TR, T 484 TR/TR-E; Honda HRG413SD EFKO LR44 |
ЗL-270 | Z 25,5 | Castel Garden |
Z 26 | Champion LM4627, LM4630 Matrix Turbo43 BS |
|
3L 280 | Z 26,5 | MTD/Lawnflite 991SP |
Z 27 | Castel Garden CA48 TR, CAL 484 TR, MG 464 TR, TRE, MG 504 TR, TRE, TD 484, TDL 484; Honda HRG465SD, HRG465CSD, HRG465CSX; Maкita PLM4601 Husqvarna R147, R147S, R147 Sautostart McCulloch M46-500CD |
|
ЗL-290 | Z 27,5 |
Калибр ГКБ4/460М; |
Z 28 |
Champion LM4626, LM5131 |
|
ЗL-300 | Z 28,5 | Castel Garden R 534 TR/-E, RL 534 TR/-E, TD 534 TR/-E, TDL 534 TR/-E; Ibea 4205 F/SRB/SRT, 4206 SRB, 4217, 4235 F, 4237 F, 4238 F, 4260, 4260 LS/SREL; MTD BM 8735, 48 SPC 12A-V24J600, 48 SPC 12A-V24J600, 48 SPC 12A-V24M600, 48 SPC 12A-V24M600, 48 SPO 12A-V2MD600, 48 SPO 12A-V2MD600, 48 SPO 12A-V2MD600, 48 SPO 12A-V2ML600, 4845 SPHO 12A-V4ME662, SP 48 De Luxe 12A-V4ME653, SP 48 De Luxe 12A-V4ME653, SP 48 GHWT 12A-V43L676, SP 48 HWM 12A-V44M678, SP 48 HWM 12A-V44M678, SP 48 HWM 12A-V44M678, SP 48 HWO 12A-V4MD600, SP 48 HWO 12A-V4MD600, SP 48 HWO 12A-V4MD600, SP 48 HWO 12A-V4ML600, SP 48 HWO 55 12A-V4MF600 |
Z 29 | Alpina 53 | |
ЗL-310 | Z 29,5 |
Ariens Rider 830, 1130, 1130E; DDE: WYZ18, WYZ18H2 |
Z 30 | Castel Garden CL 430 / 434 TR, R/RL 430 / 434 TR, TD/TDL 430 TR, T 484 TR/TR-E; Honda HRA21, HRF464S, HRF465S; MTD 474, 475, 476, 477, 290-225, 311-230A, 311-430A, 312-230, 318-230A Champion LM5130 |
|
ЗL-320 | Z 30,5 | Ariens F1214, F1314, F1320, F1524, FT424, Castel Garden, Honda HRA21, John Deere 110, 110H, 12H |
Z 31 |
Калибр ГКБ 4/510М |
|
Z 31.5 |
Watt Garden WLM-460BS Sturm! PL-5251S |
|
Z 32 |
Castel Garden F502/504TR/TR-E, PA502/504TR-E, PAN-504TR/TR-E, RAN 504 Honda: HRR216K2 SDAA, HRS216K2 SDAA, HRS216K3 SDAA |
|
3L-340 | Z 32.5 | Castel Garden NP534TR 3S, TR-E 3S |
Z 33 |
Castel Garden MP 543; |
|
ЗL-350 | Z 33,5 |
Ariens 27024, 927025, 927027, 927027, 927034; |
Z 34 | Castel Garden NP 534 TR/TR-E 3S; Stiga Turbo 530S |
|
ЗL-360 | Z 34,5 | Castel Garden; MTD: 311-900A, 312-100, 313-100, 314-100, |
Z 35 | Ariens RM626, RM728, RM1032, RM1232, RM1332; MTD/Cub Cadet Honda: HRB215K4 SDA, HRB215K4 SXA, HRB215K4 SXA-A, HRB216 TDA, HRB216 TXA, HRB217 TDA, HRM215K4 SDA, HRM215K4 SXA, HRM215K4 SXA-A, HRR216K2 TDAA, HRR216K2 TKAA, HRR216K3 TDA, HRR216K4 TDA, HRT216K1 S3DA, HRT216K1 S3DA-A, HRT216K2 TDAA, HRZ216 TDAA |
|
ЗL-370 | Z 35,5 | Castel Garden; Honda self Propelled: HR21;HRX217 HMA, HRX217 HXA, HRX217K1 HMA, HRX217K1 HXA, HRX217K2 HMAA, HRX217K2 HXAA, HRX217K3; Sturm! GK8360M Калибр ТДК-8,0Э |
Z 36 | Калибр МК-6,5Ц, К60С | |
Z 36.5 |
Honda: HRR216 SDA, HRS216 SDA, HRT216 SDA |
|
ЗL-380 | Z 37 |
Castel Garden; Honda: HRB215K2 HXA, HRB215K3 HXA, HRB215K3 HXA-A, HRB215K4 HXA, HRB215K4 HXA-A, HRB216 HXA, HRM215K2 HXA, HRM215K3 HXA, HRM215K3 HXA-A, HRM215K4 HXA, HRM215K4 HXA-A |
Z 37.5 | Honda: HRX217K1 VKAA, HRX217K2 VKAA | |
Z 38 | Калибр ТДК-10,0Э | |
ЗL-400 | Z 38,5 | Castel Garden |
ЗL-410 | Z 39 | MTD BM 8735; Castel Garden |
ЗL-415 | Z 40 | Castel Garden |
ЗL-420 | Z 40,5 | Castel Garden; MTD BM 8735; Efco MZ 2080, Efco MZ 2085; Texas LILLI 530 (Kawasaki) |
ЗL-440 | Z 42,5 | Castel Garden |
ЗL-460 | Z 44 | Castel Garden |
ЗL-480 | Z 46 | John Deere L1000, L1742, 14.542GS; Castel Garden |
ЗL-500 | Z 47 | Castel Garden |
Z 55 | Калибр МБ-6,5-75 | |
ЗL-610 | Z 59,5 | Castel Garden |
4L-200 | A 18 | Castel Garden; MTD 210-386A, 211-200, 211-255, 212-200, 212-255, 4-24042 |
4L 210 | A 19 | Castel Garden |
4L 220 | A 20 | Castel Garden |
4L 230 | A 21 | Castel Garden |
4L 240 | A 22 | Castel Garden; Jacobsen Commercial mower 21 |
4L 250 | A 23 | Castel Garden |
4L 260 | A 24 | Castel Garden |
4L 270 | A 25 | Castel Garden |
4L 280 | A 26 | Jacobsen Chief LT |
A 26.5 | Castel Garden | |
4L 290 | A 27 | Jacobsen Garden Tractor 53100, 53101, 53105, 53106, 53107, 53108, 53130, 53132, 53145, 53146 |
4L 300 | A 28 | Castel Garden; Hayter Ride-On 10/30 130s series, Scag Drive gear rider 61" Jacobsen Garden Tractor 110 |
A 28,5 | Castel Garden; Eco Lawn Applicater Eco 100-5.5 HP |
|
4L 310 | A 29 | Castel Garden, Калибр МК-4,5 |
A 29,5 | Castel Garden F 72 (2006); Viking MT 540 / 545 / 580 / 585 |
|
4L 320 | A 30 |
Castel Garden,
DDE WYZ20H2
|
4L 330 | A 31 | Castel Garden; Lawn Boy Rider 9301, 9302, 9303; MTD 352R, 359R; Jacobsen Commercial mower 21 |
A 31,5 | Castel Garden F 72 (2001-2005); Solo 555 hydro |
|
4L 340 | A 32 |
Ariens; |
4L 350 | A 33 | MTD: 317-190, 318-180, 318-181; Hayter Condor 214 & 243 verge Attachment. Jacobsen Lawn mower reel 22114, 22121, 2601, 22611, 22615. Ransomes T16K Rider Scag SM Series 40", 48" & 52" |
4L 360 | A 34 |
Castel Garden;
Champion 3053-S2
|
A 34,5 | Castel Garden F 72 (1999-2000) | |
4L 370 | A 35 | Castel Garden F 72; Honda HF1211S; Viking MR 340, MR 345 |
4L 380 | A 36 |
Bobcat 930000, 930002, 930006, 930007, 930009, 930010, 933000, 933001, 933002, 933004, 934000, 934001, 934002, 934004, 934005; |
4L 390 | A 37 | Bobcat T-3100, T-3104, T-1861K; Castel Garden Easy Life 63 cm; Eco lawn Applicater Eco 100-5.5 HP; Ransomes Multi mower; Jacobsen Turf King 76 late 84 models John Deere |
4L 400 | A 38 | Castel Garden XG160HD, XT190HD; Hyundai t1000 Scag SW, SWU |
4L 405 | A 38,5 | Castel Garden; Webb 24" Ride On |
4L 410 | A 39 | Husquarna TF 224, TF334, Jacobsen Garden Tractor 53148 John Deere 316, MTD 211-385A, Z3586 |
4L 420 | A 40 | Ariens FT214, FT314, FT316, FT320, FT424, FT516, FT524, Castel Garden, Viking VH 400 |
4L 430 | A 41 | Castel Garden; John Deere 316; Ransomes T16K Rider |
4L 440 | A 42 |
Allen national DL68; |
4L 450 | A 43 | Castel Garden; MTD: 310-800, 310-800A, 310-860A, 310-960A, 310-976, 310-976A, 311-800A, 311-960A, 313-800, 314-600, 314-800, 314-860, 314-960, 314-976, 311-960, 317-840, 317-841, 317-850 |
4L 460 | A 44 |
Castel Garden; |
4L 470 | A 45 | Castel Garden; Caiman Vario 60S; Jacobsen Garden Tractor 1200 |
4L 480 | A 46 | Castel Garden, Lawn Boy Rider 9500, 9501, 9600, 9601 |
4L 490 | A 47 | Briggs Stratton 850; Castel Garden |
4L 500 | A 48 | Castel Garden |
4L 510 | A 49 | Castel Garden; MTD |
4L 520 | A 50 | Ariens Rider 935004YT832, Ariens 915009, 915014, 915023, 315306, 935020; Castel Garden F 72; Lawn Boy Rider 9500, 9501, 9600, 9601; MTD 13-501, 13-504; Honda HF1211S Ride-On Tractor; Viking MR 340, MR 345, MR 380, MR 385 |
4L 530 | A 51 | Ariens 935020; Castel Garden; MTD 21A410, 21A410A, 21A420, 21A422B, 3050X34A, 30540X10A, 30550A, 3055A, 30570X8A, 30592A; ag STZS2 20KH ZTR river |
4L 540 | A 52 | Ariens Pro Master 100, Ariens Pro Master 200; Castel Gardenl; MTD 13-526, 13-527, 13-528, 210-404, 210-405, 210-406, 214-405, 216-403, 216-404, 216-405, 216-406, 217-403, 217-404, 217-405, 5053-41 5053-41 |
4L 550 | A 53 | Castel Garden; MTD: 4-3691, 4-3696, 7-3661, 7-3666, 7-3697, 8-366, 8-3661, 8-3662, 8-3697 |
4L 560 | A 54 | Castel Garden TC 102/122 Hydro (1997-1999); Lawn Boy Rider 9329 |
4L 570 | A 55 | Castel Garden; Scag Hydro model 36", 48", 52", 61" & 72" w 20" |
4L 580 | A 56 | Castel Garden; Scag STZ 20KH ZTR rider |
4L 590 | A 57 | Castel Garden; MTD: 214-430, 214-447, 216-386 |
4L 600 | A 58 | Castel Garden; Lawn Boy Rider 9300; Eco lawn Applicater Eco 100-5.5 HP; MTD Zero-Turn models RZT 50, RZT 54, P 155 HZ-G, RZT 17, RZT 42, MF 50-22 ZT, P 170 HZ-S |
4L 610 | A 59 | Castel Garden |
4L 620 | A 60 | Castel Garden TC 102/122 (1996-2000); John Deere 265, 285, 320; Lawn Boy Rider 9300; MTD 13-526, 13-527, 13-528, 138-500, 139-501, 139-502, 139-503, 139-504, 139-505, 139-506, 139-507, 139-508, 139-511, 139-512, 139-513, 139-514, 526, 800, 802, 830, 1500, 1515, 1517, 1525, 1527, 1529; Ransomes Multi mower; Viking MT 740 |
4L 630 | A 61 | Castel Garden |
4L 650 | A 62 | MTD LT2180, 2000, 2130, 2135, 2138, 2140, 2145, 2146, 2150, 2155, 2160, 2164, 2165, 2166, 2176, 2180, 2185, 2186, 2206, 2518, 2521, 2523; Castel Garden; Jacobsen YT14, YT15, YT16, YT18 |
4L 660 | A 63 | Bobcat ZT200, 742240C, 742241C, 742242C, 942200, 942202, 942203, 942204, 942206, 942207, 942211, 942211A, 942212, 942212A, 942213, 942215, 942220, 942220A, 942220D, 942220E, 942221, 942221A, 942221D, 942222, 942222A, 942223, 942223A, 942224, 942224A, 942227, 942227A, 942228A, 942230, 942230A, Castel Garden |
4L 670 | A 65 | Castel Garden; Jacobsen Chief LT; Stiga Garden 6,8 (1984-91), Park 100 M |
4L 690 | A 67 | Castel Garden, MTD 1515, 1517, 1525, 1527, 1529 |
4L 700 | A 68 | Castel Garden |
4L 710 | A 69 | Ariens 935005, 935020, Castel Garden |
4L 720 | A 70 | Castel Garden; Jacobsen Broom 81507 |
4L 730 | A 71 | Castel Garden |
4L 740 | A 72 | Castel Garden |
4L 750 | A 73 | Castel Garden; Hayter 15/38, series 155 |
4L 760 | A 74 | MTD 138-152, 138-568, 138-572, 138-573, 138-577, 138-578, 138-582, 138-583, 138-587, 138-588, 138-592, 138-593, 138-597, 138-598, 138-722, 138-723, 138-727, 138-728, 138-732, 138-733, 138-737, 138-738, 138-742, 138-743, 138-747, 138-748, 138-752, 138-753, 138-757, 138-758, 138-784, 138-786, 148-802, 148-803, 148-807, 148-808, 148-812, 148-813, 148-817, 148-818, 148-822, 148-823, 148-827, 148-828, 148-842, 148-847, 148-852, 148-857, 803, 935; Castel Garden |
4L 770 | A 75 | Castel Garden; Jacobsen Broom 81507 & Garden Tractor 53033, 53034, 53070 |
4L 780 | A 76 | Castel Garden; Echo Hydro Peerless MTD HYDROSTATIC |
4L 790 | A 77 | Castel Garden 98 S, 98 S Hydro; Husqvarna |
4L 800 | A 78 | Castel Garden; Echo Hydro Tuff-Torq |
4L 810 | A 79 | MTD LT1018, 138-152, 138-722, 138-723, 138-727, 138-728, 138-732, 138-733, 138-737, 138-738, 138-742, 138-743, 138-747, 138-748, 138-752, 138-753, 138-757, 138-758, 14AK13CK, 14AK13CK709, 1600, 1800; Castel Garden |
4L 820 | A 80 | Castel Garden; MTD 13-497, 13-498, 194-469A |
4L 830 | A 81 |
Castel Garden, |
4L 840 | A 82 | Castel Garden; Echo; Lawn Boy Garden Tractor LT1, LT11, LT12, Mower deck 636675; MTD/Cub Cadet; Jacobsen Garden Tractor 53145, 53146. & 53147, 53148' Stiga; Westwood 1983 W6R, W6E, W8E, W11C, W11E, W16E garden tractors |
4L 860 | A 84 | Castel Garden; Stiga |
4L 870 | A 85 | Castel Garden; Husqvarna; MTD lawn tractors 600 series |
4L 880 | A 86 |
Castel Garden; |
4L 890 | A 87 | Castel Garden, Husqvarna |
4L 900 | A 88 | Castel Garden; Husqvarna Poulan Pro; MTD/CUB CADET |
4L 910 | A 89 | Castel Garden |
4L 920 | A 90 | Castel Garden |
4L 930 | A 91 | Castel Garden |
4L 940 | A 92 | Castel Garden; Husqvarna Riding mower |
4L 950 | A 93 | Castel Garden; |
4L 960 | A 94 | Castel Garden; Viking MT 580, MT 585, Hydro |
4L 970 | A 95 | Castel Garden |
4L 980 | A 96 | Castel Garden; Honda HF2113 S, HF2114 S, HF2213 H, HF2216 H, HF2218 H, HF2417 HME, HF2417 HME/A, HF2417 HTE, HF2417 HTE/A, HF2417K1 HME, HF2417K1 HTE, HF2620 HME, HF2620 HME/A, HF2620 HTE, HF2620 HTE/A, HF2620K1 HME, HF2620K1 HTE |
4L 990 | A 97 | Castel Garden; |
4L 1000 | A 98 |
Ariens Gravely riding mower 915101, 915131; |
4L 1010 | A 99 | Castel Garden; MTD/Cub Cadet; Viking MT 540 / 545 / 580 / 585 |
4L 1020 | A 100 | Castel Garden |
4L 1040 | A 102 | Castel Garden XHT 21, XHT 24, XHT 214 WD; Stiga Estate Pro H20, H25E |
4L 1050 | A 103 | Castel Garden; MTD Z-Force 44, 1215, 1220, 1340, 1405, 1415, 1420, 1430, 140, 1500 |
4L 1060 | A 104 | Castel Garden |
4L 1070 | A 105 | Castel Garden; MTD 1515, 1517, 1525, 1527, 1529 |
4L 1090 | A 107 | Castel Garden; MTD Z-Force 48 |
4L 1100 | A 108 | Castel Garden |
4L 1120 | A 109 | Castel Garden |
4L 1140 | A 112 | Castel Garden |
4L 1170 | A 115 | Castel Garden |
4L 1190 | A 117 | MTD 3165, 3184, 3184, 3185, 3204, 3205, 3206, 3208, 3225, 3235, 3240 |
4L 1200 | A 118 | Castel Garden |
A 128 | MTD Zero-Turn model FMZ 42 | |
4L 1320 | A 130 | Castel Garden |
5L 300 | B 27 | Ariens Mower Deck Reel mower gang; Castel Garden |
5L 320 | B 29 | Ariens Mower Deck M551 |
5L 330 | B 30 | Ariens 934003, 934004 |
5L 340 | B 31 | Castel Garden |
5L 350 | B 32 | MTD13-501, 13-504,
15,5/107 13AM763G662, 175/107 13AN763G615, Atis-Green AP 96 B 155 13AM763F652; Bestgreen BG 11576 SM 13B226JD655, BG 11576 SM-13 13B226JD655, BG 1396 SBK-13 13CH765F655; Black Edition 155-96 13AM777F615, 155/107 T 13AM760G615, 155/96 T 13AM762F404, 175-96 13BN777F615, 180-107 13AT777G615, 200-107 Twin 13CT777G615; Black-Line B 125/96 T 13AH768F683/ 13CH761F683, BL 155-96 T 13MM76KF683, BL 155/107 T 13BM778G683, BL 155/96 T 13AM768F683 |
5L 360 | B 33 | Ariens Rotary Mower; Bobcat 32R, M36 |
5L 370 | B 34 | Honda E2500, E3500 |
5L 380 | B 35 | MTD 13-501, 13-504; Honda F310, 360, 380, 401 |
B 35,5 | Castel Garden | |
5L 390 | B 36 | Prorab CT 700S |
5L 400 | B 37 | Castel Garden; John Deere 110 |
5L 410 | B 38 | Ariens Rider 3966, 3967, 3968; Honda F410, 460, 510, 560 |
5L 420 | B 39 | Honda UM21, 2160 |
5L 410 | B 40 | Honda F610, 660 |
5L 440 | B 41 | Boscat 32" & 48"; Ariens Lawn Mower attachment 32'' rotary, Ariens Rider 3966, 3967, 3968 |
B 41,5 | Castel Garden | |
5L 460 | B 43 | Ariens ProPower; Castel Garden |
5L 470 | B 44 | Ariens Rider 3966, 3967, 3968 |
5L 480 | B 45 | Castel Garden |
5L 490 | B 46 |
|
5L 500 | B 47 | Lawn Boy Mower Deck 63706, 63607 |
5L 510 | B 48,5 | Castel Garden |
5L 520 | B 49 | Castel Garden; MTD JN 200,156 |
5L 530 | B 50 | Castel Garden; MTD 13-547, 13-548, 13-549, 13-550, 13-555, 13-559, 13-304, 13-332, 13-444; Honda HRT3009 |
5L 540 | B 51 | Castel Garden |
5L 550 | B 52 | Castel Garden |
5L 560 | B 53 | Castel Garden; Viking Park 400 & 500 |
5L 570 | B 54 | Castel Garden XHT 21, XHT 24, XHT 214 WD, TC 122; Honda HF2218K2, HF2220, HF2220K1, HF2620 HME, HF2620 HME/A, HF2620 HTE, HF2620 HTE/A; Viking MT 740 |
B 55 | Castel Garden TC 102ж Viking Park 200 & 300 |
|
5L 580 | B 55,5 | Castel Garden |
5L 600 | B 57 | Castel Garden; Echo TBS-deck |
5L 610 | B 58 | Castel Garden |
5L 620 | B 59 | Castel Garden |
5L 630 | B 60 | Castel Garden; Echo TBS-deck |
5L 640 | B 61 | Castel Garden |
5L 650 | B 62 | Castel Garden |
5L 660 | B 63 | Castel Garden; MTD 13-332; Honda HRT3009, HT3810, HT3810K, HT3813 |
5L 670 | B 64 | Ariens, Castel Garden; MTD 13-332 |
5L 680 | B 65 | Castel Garden; MTD JN 200,155 |
B 66 | Ariens Lawn Mower attachment 32'' rotary; MTD 13-558, 13-497, 13-498 |
|
5L 710 | B 68 |
Ariens Pro-50, Mower Deck Wing 40; |
B 69 | Калибр ТДК-8,0Э, ТДК-10,0Э | |
5L 740 | B 71 | Castel Garden |
B 72 | Калибр ТДК-8,0Э, ТДК-10,0Э | |
5L 760 | B 73 | Castel Garden; Etesia |
5L 770 | B 74 | Castel Garden |
5L 780 | B 75 | Castel Garden |
5L 790 | B 76 | Castel Garden |
5L 800 | B 77 | Castel Garden |
5L 810 | B 78 | Castel Garden |
5L 830 | B 80 | Bobcat 32; Castel Garden |
5L 840 | B 81 | Castel Garden |
5L 850 | B 82 | Castel Garden |
5L 860 | B 83 | Castel Garden |
5L 870 | B 84 | Castel Garden |
5L 890 | B 86 | Castel Garden; Husqvarna 46''; Lawn Boy Mower Deck 63706, 63607 |
5L 900 | B 87 | Castel Garden; Husqvarna 42'' cutter |
5L 910 | B 88 | Castel Garden |
5L 930 | B 90 | Bobcat 48; Castel Garden |
5L 940 | B 91 | Castel Garden |
5L 950 | B 92 | Castel Garden |
5L 970 | B 94 | Castel Garden |
5L 980 | B 95 | Castel Garden |
5L 990 | B 96 | Castel Garden |
5L 1000 | B 97 | Castel Garden |
5L 1010 | B 98 | Castel Garden |
5L 1020 | B 99 | Castel Garden |
5L 1030 | B 100 | Castel Garden |
5L 1040 | B 101 | Castel Garden |
5L 1050 | B 102 | Castel Garden |
5L 1060 | B 103 | Castel Garden |
5L 1070 | B 104 | Castel Garden |
5L 1080 | B 105 | Castel Garden |
5L 1090 | B 106 | Castel Garden |
5L 1120 | B 109 | Castel Garden |
5L 1140 | B 111 | Castel Garden |
5L 1180 | B 112 | Castel Garden |
B 143 | MTD RZT-54 | |
SPZ 750 | AL-KO Fermer BM 5001 R;
AL-KO SILVER 470BR, Highline 473VS, 476 SPI HIGHLINE, 460 R HIGHLINE, 470 BC AUTO HIGHLINE (Art. Nr.: 118566)
AL-KO 47 BR L.E, 47 BR, 47 BRE, 47 BR Plus Jubillee, 50 SP BLACKLINE, 4600 HR CLASSIC, 800 BRH BULLDOG, AUSTRIA 47 BHR, AUSTRIA 47 BR, 4600 HR, 4645 BR, 4650 BR CLASSIC, НВ 460 ВА, ВН 46 SP-А HIGHLINE, 46 BR CLASSIC, 46 BR PLUS CLASSIC, 46 BHR CLASSIC, 46 BRA CLASSIC ,46 BRE CLASSIC, 46 BRH CLASSIC, 525 SP HIGHLINE, 46.3 SP EDITION HIGHLINE, 46.3 SP-А EDITION HIGHLINE, 46.6 SP-В PLUS HIGHLINE, 475 SP HIGHLINE, 475 SP-А HIGHLINE, 473 SP HIGHLINE, 473 SP-А HIGHLINE, 473 SPE HIGHLINE |
|
SPZ 762 | SOLO by AL-KO 4735 SP, 4735 SP-A, 4735 SP-B, 4755 SP; AL-KO 460 BR, 460 BRE, 4610 HPD EASY-MOW, 470 BR RSM 75 JAHRE LIMITED EDITION, 470 BR FCA, 470 BR Silver, 470 HW CLASSIC, 47 HIGH WHEELER CLASSIC, 470 BR FCA (Art. Nr.: 119386), 47 BHR PROFI LINE (Art. Nr.: 118797), 47 BR-A BAUHAUS EDITION (Art. Nr.: 119507), 470 BR RSM 75 JAHRE LIMITED EDITION, 4610 HPD EASY-MOW, 475 VS HIGHLINE, 476 VS-XI HIGHLINE, 477 VS HIGHLINE, 46 RASENMEISTER 50 JAHRE, 4.65 SP-A PLUS CLASSIC, 4.65 SP-B CLASSIC, 4.65 SP-B PLUS CLASSIC, 4.66 SP-A PLUS CLASSIC, 4.66 SP-A CLASSIC, 4.66 SP-A PLUS 2 IN ONE, 4.66 SP-A CLASSIC EDITION, 450 SP BLACKLINE, 450 SP BLACKLINE, 4715 SP-A |
|
SPZ 812 | AL-KO 523 SP HIGHLINE, 523 SP-А HIGHLINE, 523 SP-Н HIGHLINE, 525 SP HIGHLINE, 525 SP-А HIGHLINE, 525 SPI HIGHLINE, 527 SP HIGHLINE, 51.3 SP HIGHLINE EDITION, 51.3 SP-A HIGHLINE EDITION, 51.4 SP HIGHLINE EDITION, 51.4 SP-А HIGHLINE EDITION, 51.5 SP-А HIGHLINE, 51.6 SP-B PLUS HIGHLINE, 51.6 SP-Н HIGHLINE-DK , 51.6 SPI HIGHLINE, ВН 51 SP-ВЕ HIGHLINE | |
SPZ 825 | BRILL 51 RV STEELLINE QUATTRO, 52 XL R STEELLINE QUATTRO 6.0, 52 XL R STEELLINE QUATTRO 6.0, 52 XL R OHC STEELLINE QUATTRO 6.0 AL-KO HIGHLINE 510 IR, HIGHLINE 523 VS, HIGHLINE 523 VS-A, 524 SP A SILVER PREMIUM, HIGHLINE 525 VS, HIGHLINE 526 VSI, HIGHLINE 527 VS, HIGHLINE 527 BR-H SILVER PREMIUM, HIGHLINE BH 51 VS-H, 51 BR SILVER, 51 Rasenmeister 50 Jahre, 5.15 SP-B PLUS CLASSIC, 5.16 SP-A PLUS CLASSIC, 5.17 SP-В PLUS CLASSIC, 52 HIGH WHEELER CLASSIC, 52 BR-А Bauhaus Edition, 51 BR-SE SILVER LIMITED EDITION, 51 BR SILVER COMFORT, 51 BR-A SILVER COMFORT, 51 BR-H SILVER COMFORT, 510 BR SILVER, 520 BR SILVER, 520 BR RS SILVER, 520 BR-H SILVER PREMIUM, 520 BR-H SILVER PREMIUM, 520 BR-A SILVER PREMIUM, 520 BR-H SILVER COMFORT, 520 BR SILVER EDITION, BLACKLINE 550 SP, BLACKLINE 55 SP |
|
SPZ 850 | AL-KO Farmer 3500, MH 5000; AL-KO MH 4000, MH 4000 - SET, MH 4000 LM, MH 4001 R, MH 4001 R-LM, MH 5000, MH 5001 R |
|
SPZ 937 | MTD HB 54 RA, HB 54 RAS, YM 6021 A, YM 6021 AS, HB 54 RAE, RB 54 -5 RA, RB 54-5 RAS | |
SPZ 1512 | Stiga Villa 85B | |
SPZ 1800 | Stiga Park 100B, Park 100M, Park 2000, Park 2002 | |
SPA 2707 | Viking Park 300, 400 & 500 | |
XPZ 737 |
HammerFlex KMT175SB, HammerFlex KMT145SB |
|
XPZ 812 |
Hammer: HammerFlex KMT175SB, HammerFlex KMT200SB; |
|
XPZ 825 |
AL-KO Highline 525 VS, 525 SP, 523 VS |
|
XPZ 850 | Mega 560000HHT; Stihl TS08, 08S, 350, 360, 460 |
|
XPZ 887 |
AL-KO Premium 52BR, 52BRC |
Типоразмер ремня | Марка садовой техники | Цена, руб. |
150 HTD 3M 15 | DeFort 1000 | 590 руб. |
213 HTD 3M 15 | Электроприбор ЭТ-2500 | 590 руб. |
231 HTD 3M 9 | Black&Decker GL 741 | 590 руб. |
252 HTD 3M 18 | Patriot PT 1232E; ProRab ET1404, ET1406 |
590 руб. |
261 HTD 3M 14 | CMI C-RT-800-32, Sterwins GT-2-800, Stern GT20 |
590 руб. |
261 HTD 3M 15 | ZigZag | 590 руб. |
295 HTD 5M 15 | Wolf-garten Campus 300 and 1000 V | |
309 HTD 3M 9 | Skil 0731RA | 590 руб. |
120 XL 031 | Performance Power PWR600LRC, PWR400CMA, PWR400LRB, PWR400LRC, PWR400LRD, PWR600 Lawnrakers, PWR1600LRB, PWR600LRB, PWR600LRC, GVM600 Lawnrake, GLM38E | 354 руб. |
450 HTD 5M 8 | Bosch Rotak 32 | 590 руб. |
450 HTD 5M 15 | AL-KO Comfort 32 VLE, 32 VE, 32 E, 32 VLE Combi-Care, 38 VLB Combi-Care, 38 P Combi-Care, 38 E Combi-Care; AL-KO 32 VLE Combi-Care, 32.2 VLE Combi-Care Comfort, 32.5 VE Classic Basic-Care, 38.6 E Combi-Care Comfort, CMI 1000 |
590 руб. |
520 HTD 5M 15 | MTD verticutters VE 40, VE15-400 | 590 руб. |
560 HTD 8M 10 | Wolf-garten UV-EE | |
600 HTD 8M 8 | Wolf-garten UV-EK, De Luxe | |
640 HTD 8M 15 | Wolf-garten UV-EB | |
1280 HTD 8M 20 | Echo Contra deck; Toro Maestro 82 cm mulcher |
1400 руб. |
1440 HTD 8M 20 | Echo Contra deck | 1770 руб. |
362 PJ7 | Bosch Rotak 32 (0 600 885 003, 0 600 885 032, 0 600 885 037, 0 600 885 042), Bosch Rotak 320 (3 600 H85 A00, 3 600 H85 A30, 3 600 H85 A70, 3 600 H85 A02, 3 600 H85 A04, 3 600 H85 A31, 3 600 H85 A71), Bosch Rotak 320 С (3 600 H85 S70), Bosch Rotak 1000 (3 600 H85 A01, 3 600 H85 A05), Bosch Easi Trak 32(F 016 506 042) | 1180 руб |
