Предназначена для работы при статической деформации в средах бензинов, технических масел, этанола, технической воды в диапазоне температур от -30 до +100C.
| Характеристика резины 3825 | ед.изм. | Норма |
|---|---|---|
| Условная прочность при растяжении | МПа | не менее 10,8 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 140 |
| Твердость по Шору А | ед. Шора А | 80 ... 92 |
| Температурный предел хрупкости | C | не выше -28 |
| Изменение массы образца в среде топлива ТС-1, 23C, 24 ч | % | -1,5 ... +1,5 |
| Изменение массы образца в АМГ-10, 70C, 24 ч | % | -5 ... +2 |
| Изменение относительного удлинения при старении в воздушной среде, 100C, 72 ч | % | -60 ... -10 |
| Рабочая температура | C | -30 ... +100 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.