Характеристика резины ИРП-1316 | ед.изм. | Показатель |
Условная прочность при растяжении | МПа | не менее 16,7 |
Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 70 |
Твердость по Шору А | ед.Шора А | 80 ... 90 |
Изменение объема образца в среде ТС-1 24 ч при 150C | % | 2 ... 10 |
Относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200C , 24 ч | % | не более 40 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.