Показатели физико-механических свойств смеси резиновой марки ИРП-1144 ТУ 38 105628-88
Технические условия | ТУ 38 105628-88 |
---|---|
Марка резиновой смеси | ИРП-1144 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 6,9 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 |
Твердость по Шору А, усл.ед. | 70 - 85 |
Изменение объёма образца в топливе ТС-1 при 150°С, % | от 2 до 10 |
Относительная остаточная деформация сжатия в воздухе при температуре 200 °С в течение 24 часов, % не более | 60 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.