Особенности:
Применение:
Срок хранения:
Упаковка:
Типичные данные
Свойства | Показатели | Метод испытаний | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SP-1342/2* | SP-1352/2 | SP-1362/2* | SP-1372/2 | SP-1382/2 | ||
Молочно-белый, светло-желтый, без посторонних включений | Визуально | |||||
Плотность, г/см3 | 1.10~1.14 | 1.15~1.17 | 1.17~119 | 1.19~1.23 | 1.2~1.23 | ASTM D792 |
Твердость по Шор А | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | ASTM D2240 |
Прочность при растяжении, MPa, ≥ | 7,5 | 7,5 | 7,0 | ASTM D412 | ||
Удлинение при разрыве, %, ≥ | 550 | 450 | 350 | 250 | 200 | ASTM D412 |
Сопротивление раздиру, Метод B, кН/м, ≥ | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | ASTM D624 |
Предлагаем ознакомиться с нашей продукцией: