Особенности:
Хорошие физико-механические свойства
Применение:
Общепромышленные и гражданские уплотнительные изделия
Сроки хранения:
Срок годности продуктов составляет 9 месяцев с даты изготовления при хранении при комнатной температуре, в оригинальной закрытой упаковке.
Упаковка:
20 кг в коробке с пластиковыми пакетами или пленкой.
Типичные данные
Свойства | Показатели | Метод испытаний | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-1422/2 | SP-1432/2 | SP-1442/2* | SP-1452/2 | SP-1462/2* | SP-1472/2 | SP-1482/2 | SP-1492/2 | ||
Молочно-белый, светло-желтый, без посторонних включений | Визуально | ||||||||
Плотность, г/см3 | 1.05~1.10 | 1.07~1.11 | 1.10~1.14 | 1.13~1.17 | 1.16~1.20 | 1.19~1.23 | 1.20~1.24 | 1.21~1.25 | ASTM D792 |
Твердость по Шор А | 25±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 86±2 | ASTM D2240 |
Прочность при растяжении, MPa, ≥ | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 4.0 | ASTM D412 | ||
Удлинение при разрыве, %, ≥ | 700 | 500 | 420 | 320 | 280 | 200 | 150 | 80 | ASTM D412 |
Сопротивление раздиру, Метод B, кН/м, ≥ | 10 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 10 | ASTM D624 |
Предлагаем ознакомиться с нашей продукцией: