Особенности:
Применение:
Различные формовые и экструзионные изделия, постоянно работающие при повышенной температуре
Срок хранения:
Срок годности продуктов составляет 9 месяцев с даты изготовления, при хранении при комнатной температуре в оригинальной закрытой упаковке.
Упаковка:
20 кг в коробке с пластиковыми пакетами или пленкой.
Типичные данные
Свойства | Показатели | Метод испытаний | |||||
SP-1932/2 | SP-1942/2* | SP-1452/2 | SP-1962/2* | SP-1972/2 | SP-1982/2 | ||
Внешний вид | Прозрачный без посторонних включений | Визуально | |||||
Плотность, г/см3 | 1.06~1.10 | 1.09~1.15 | 1.12~1.18 | 1.14~1.20 | 1.17~1.23 | 1.18~1.25 | ASTM D792 |
Твердость по Шор А | 30±2 | 40±2 | 46±2 | 60±2 | 66±2 | 80±2 | ASTM D2240 |
Прочность при растяжении, MPa, ≥ | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | ASTM D412 | ||
Удлинение при разрыве, %, ≥ | 700 | 600 | 500 | 480 | 450 | 300 | ASTM D412 |
Сопротивление раздиру, Метод B, кН/м, ≥ | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 16 | ASTM D624 |
Удельное сопротивление,Ом*см, ≥ | 1×10 15 | IEC 60093 | |||||
Диэлектрическая прочность, кВ/мм, ≥ | 20 |
IEC 60243
|
Предлагаем ознакомиться с нашей продукцией: