| Характеристика резины 2959 | ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Условная прочность при растяжении | МПа | н/м 15,7 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | н/м 500 |
| Твердость по Шору А | ед. Шора А | 46 - 61 |
| Относительная остаточная деформация после сжатия в воздушной среде 30%, при 70C, 24 ч | % | н/б 55 |
| Изменение относительного удлинения после старения, в воздушной среде, при 100C, 72 ч | % | -65 ... -15 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при –47C | н/м 0,35 | |
| Рабочая температура | C | -50 - +80 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.