Пластина 3465-Н-4 изготовлена на основе синтетического хлоропренового (neopren) каучука. Пластина 3465-Н-4 прекрасно работает в средах топлива, индустриальных и трансформаторных масел, технической воды в диапазоне температур от -45 до +130C.
| Характеристика резины 3465-Н-4 | ед.изм. | Норма |
|---|---|---|
| Условная прочность при растяжении | МПа | не менее 8,8 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 180 |
| Твердость по Шору А | ед. Шора А | 70 ... 83 |
| Коэффициент морозостойкости при температуре -35C | не менее 0,25 | |
| Изменение относительного удлинения при старении, в воздушной среде, 100C, 72 ч | % | -60 ... +10 |
| Относительная остаточная деформация сжатия в АМГ-10 на 20%, 72 ч., 100C | % | не более 85 |
| Изменение объёма образца в АМГ-10, 70C, 24 ч | % | не более 10 |
| Изменение массы образца в топливе ТС-1, 23C, 24 ч | % | не более 15 |
| Изменение массы образца в АМГ-10, 70C, 24 ч | % | не более 15 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.