Предназначена для работы при статической деформации, в средах бензинов, технических масел, технической воды, слабых растворов неорганичесих кислот и щелочей в диапазоне температур от -30 до +100C.
| Характеристика резины 3826с | ед.изм. | Норма |
|---|---|---|
| Условная прочность при растяжении | МПа | не менее 8,8 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 350 |
| Твердость по Шору А | ед. Шора А | 62 ... 74 |
| Температурный предел хрупкости | оС | не выше -25 |
| Изменение массы образца в среде топлива ТС-1, 23C, 24 ч | % | -3 ... +2 |
| Изменение массы образца в АМГ-10, 70C, 24 ч | % | -6 ... +3 |
| Рабочая температура | C | -30 ... +100 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.