Предназначена для работы при многократных и статических деформациях, в диапазоне температур от -50 до +80C.
Характеристика резины 7889 | ед.изм. | Показатель |
Условная прочность при растяжении | МПа | не менее 12,7 |
Относительное удлинение при разрыве | % | не менее 500 |
Твердость по Шору А | ед. Шора А | 35 - 65 |
Относительная остаточная деформация после сжатия в воздушной среде 20%, при 70C, 24 ч | % | не более 42 |
Температурный предел хрупкости | C | н/в 50 |
Рабочая температура | C | -50 - +80 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.