Характеристика резины ИРП-1354 | ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Условная прочность при растяжении | МПа | н/м 5,4 |
Относительное удлинение при разрыве | % | н/м 280 |
Сопротивление раздиру | кН/м | н/м 11,8 |
Твердость по Шору А | ед.Шора А | 54 - 66 |
Рабочая температура | °C | -70 - +200 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.