Характеристика резины ИРП-1400 | ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Условная прочность при растяжении | МПа | н/м 4,9 |
Относительное удлинение при разрыве | % | н/м 200 |
Сопротивление раздиру | кН/м | н/м 10,8 |
Твердость по Шору А | ед.Шора А | 64- 74 |
Рабочая температура | оС | -60 - +250 |
При необходимости наша компания организует доставку продукции по всей территории Российской Федерации и странам Таможенного Союза через транспортные компании. Стоимость данных услуг зависит объема заказа и места доставки, поэтому расчет данной услуги необходимо запрашивать у нашего менеджера.