ООО «Научно-Технический Центр «Резина» уже более 30-ти лет производит и поставляет резиновые смеси предприятиям самых разных отраслей промышленности. Продукция используется для производства изделий различного назначения (электротехнические, пищевые, строительные, медицинские, промышленные и многие другие). В ассортименте представлены смеси, произведенные на базе различных каучуков: нитрильных, полихлоропреновых, изопреновых, дивиниловых, бутадиен-стирольные и других.
Многокомпонентные эластомерные гетерогенные системы, которые могут включать:
Резиновые смеси ("сырая резина") используется промышленными предприятиями для производства изделий с заданными свойствами (прочность, способность выдерживать повышенные / пониженные температуры, устойчивость к механическим и химическим воздействиям, а также многие другие).
Также на базе ООО «Научно-технический центр «Резина» осуществляется производство смесей по техническому заданию Заказчика, с учетом конкретных требований и дальнейших условий эксплуатации.
Марка резиновой смеси | Назначение резины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С |
ИРП-1225 НТА | Формовые резиновые и резинометаллические уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений | Воздух | От -20 до +150 |
Масла: МГЕ-10А, МС-14, МС-20 | От -20 до +120 | ||
Масло МК-8, топлива: ТС-1, Т-6 | От -20 до +130 | ||
ИРП-1287 НТА | Формовые резиновые и резинометаллические уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений и шприцованные изделия | Воздух, азот с парами топлив | От -20 до +250 |
Масла: МГЕ-10А, ВНИИ НП-50-I-4Ф, смесь масел трансформаторного и МС-20 | От -20 до +130 | ||
Масла: 36/I КУ-А, Б-3В | От -20 до +150 | ||
Топлива: ТС-1, Т-6; жидкость 7-50С-3 | От -20 до +200 | ||
Жидкости: ХС-2-1, ВТ-301 | От -20 до +250 | ||
Растворители: перхлорэтилен и трихлорэтилен | От -10 до +100 | ||
ИРП-1314 | Формовые резиновые и резинометаллические уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений, формовые пластины | Воздух с парами топлив и масел, топливо ТС-1, масла трансформаторные, минеральные | От -20 до +150 |
Кислота азотная и окислители на ее основе | От -10 до +150 | ||
ИРП-1316 | Формовые резиновые и резинометаллические уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений и шприцованные изделия | Воздух, топливо ТС-1, масла: минеральные, синтетические, полусинтетические | От -20 до +200 |
ИРП-1345 | Формовые резиновые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений, формовые пластины | Воздух, свет, озон, минеральные масла, топливо ТС-1; смазки, трансформаторное масло | От -20 до +200 |
резинометаллические детали подвижных и неподвижных соединений, в том числе клапаны | воздух | От -10 до +90 | |
резиновые и резинотканевые мембраны | воздух | От -20 до +150 |
Марка резиновой смеси | Назначение резины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С |
В-14 НТА | формовые резиновые и резинометаллические детали подвижных и неподвижных соединений, работающих при статической деформации | воздух | От -45 до +100 |
Масло АМГ-10 | От -60 до +100 | ||
Спирт этиловый технический | От -60 до +70 | ||
НО-68-1 НТА | формовые и шприцованные резиновые детали ограничено подвижных и неподвижных соединений | воздух; масла: МК-8, МС-20; бензин; смазка ЦИАТИМ-221; топливо ТС-1 | От -55 до +100 |
слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
вакуум наружный 133x10-9 Па | От -40 до +50 | ||
ИРП-1078 | формовые резиновые и резинометаллические детали неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях | Воздух | От -40 до +150 |
Масла АМГ-10, МК-8, МК-8П | От -50 до +150 | ||
топлива: ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ | |||
масло МГЕ-10А | |||
ИРП-1078А | формовые резиновые и резинометаллические детали подвижных и неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях | масло АМГ-10 | От -50 до +150 |
смазка ЦИАТИМ-221, масло ВНИИНП-7 | От -40 до +150 | ||
топлива: ТС-1, Т-6, Т-8, РТ | |||
масла: МК-8, МС-20, МГЕ-10А, трансформаторное | От -40 до +100 | ||
смазки: ЦИАТИМ-203, ВНИИ НП-225, ВНИИ НП-260 | От -40 до +80 | ||
51-1669 | формовые резиновые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений | масло АМГ-10, топливо ТС-1 | От -55 до +150 |
топлива: Т-6, РТ | От -50 до +150 | ||
51-1683 | формовые резиновые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений | топливо ТС-1, масло ИПМ-10 | От -55 до +150 (кратковр. +180) |
топлива: Т-6, РТ | От -50 до +150 | ||
3825 | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие при статической деформации | воздух; бензин; топлива: ТС-1; РТ; масла: МК-8, МС-20; смазка ЦИАТИМ-221 | От -30 до +100 |
спирт этиловый технический | От -30 до +70 | ||
вода | От +4 до +100 | ||
3826с | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие при статической деформации | воздух; бензин; масла: МК-8, МС-20; | От -30 до +100 |
топлива: ТС-1, РТ | От -40 до +100 | ||
вода, слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
9831 | формовые резиновые уплотнительные детали, работающие при статической деформации | воздух, топливо ТС-1, минеральные масла | От -30 до +130 |
топливо РТ | От -30 до +100 | ||
вода | От +4 до +100 |
Марка резиновой смеси | Назначение резины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С |
НО-68-1 НТА | формовые и шприцованные резиновые детали ограничено подвижных и неподвижных соединений | воздух; масла: МК-8, МС-20; бензин; смазка ЦИАТИМ-221; топливо ТС-1 | От -55 до +100 |
слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
вакуум наружный 133x10-9 Па | От -40 до +50 | ||
3508-Н-4 | формовые резиновые уплотнительные детали, работающие при статической деформации, диафрагмы гидроаккумуляторов | воздух | От -30 до +100 |
масло АМГ-10 | От -50 до +130 | ||
топливо ТС-1; масло трансформаторное | От -40 до +130 | ||
масла: МК-8, МС-20 | От -35 до +130 | ||
3465-Н-4 НТА | уплотнительные резиновые детали, работающие при статической деформации | воздух | От -30 до +100 |
топливо ТС-1; масла: трансформаторное, АМГ-10 | От -40 до +130 | ||
масла: МК-8, МС-20 | От -45 до +130 | ||
С-562 | формовые и неформовые детали, работающие при статической деформации | воздух | От -30 до +100 |
топливо ТС-1; масла: трансформаторное, АМГ-10, МК-8, МС-20 | От -40 до +130 | ||
3109-Н | формовые и шприцованные резиновые уплотнительные детали, работающие при статической деформации | воздух | От -30 до +100 |
топливо ТС-1, масла: трансформаторное, АМГ-10 | От -40 до +130 | ||
масла: МК-8, МС-20 | От -30 до +130 |
Марка резиновой смеси | Назначение резины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С |
ИРП-1375 | Уплотнительные резиновые детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений | воздух с повышенным содержанием озона; масла: Б-3В, 36/IКУ-А; полиметилсилоксановые жидкости типа ПМС-10; смазка ЦИАТИМ-221 | От – 50 до +150 |
насыщенный пар | До +150 | ||
жидкость НГЖ-5У | От -55 до +125 | ||
вакуум наружный 133x10-9 Па | От -40 до +100 | ||
вода, слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
спирт этиловый технический | От-50 до +70 | ||
ИРП-1376 | Диафрагмы гидроаккумуляторов и другие формовые детали | воздух с повышенным содержанием озона; масла: Б-3В, 36/IКУ-А; полиметилсилоксановые жидкости типа ПМС-10; смазка ЦИАТИМ-221 | От -50 до +150 |
насыщенный пар | До +150 | ||
жидкость НГЖ-5У | От -55 до +125 | ||
спирт этиловый технический | От -50 до +70 | ||
вода, слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
ИРП-1377 | Уплотнители вращающихся валов и другие уплотнительные детали | жидкость ХС-2-1 | От -50 до +200 |
воздух с повышенным содержанием озона; масла: Б-3В, 36/IКУ-А; полиметилсилоксановые жидкости типа ПМС-10; смазка ЦИАТИМ-221 | От -50 до +150 | ||
насыщенный пар | До +150 | ||
жидкость НГЖ-5У | От -55 до +125 | ||
спирт этиловый технический | От -50 до +70 | ||
вода, слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
51-1481 | Резиновые уплотнители и другие изделия | Воздух, озон, свет, перегретая вода, слабые растворы кислот и щелочей | От – 50 до +125 |
ПС-04 | Уплотнительные изделия различной конфигурации (в т.ч. шприцованные) для паровых и пищевых систем | Пар, воздух, пищевые среды | От -40 до +140 (+180 кратковременно) |
Марка резиновой смеси | Назначение резины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С |
ИРП-1346 | резинометаллические и резиновые амортизаторы | воздух | От -50 до +80 |
ИРП-1347 | резинометаллические и резиновые амортизаторы | воздух | От -60 до +80 |
ИРП-1348 | резинометаллические и резиновые амортизаторы | спирт этиловый технический | От -60 до +70 |
2651 | Резиновые формовые и шприцованные детали, работающие при статической деформации | воздух | От -45 до +80 |
вода, слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +80 | ||
2671 | Резиновые формовые и шприцованные детали, работающие при статической деформации | воздух | От -50 до +80 |
вода, слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +80 | ||
56 | формовые уплотнительные резиновые и резинометаллические детали, прокладки, работающие при многократных и статических деформациях | воздух | От -50 до +80 |
вода | От +4 до +80 | ||
1847 | формовые резинометаллические детали и прокладки, работающие при многократных и статических деформациях | воздух | От -50 до +80 |
2959 | формовые, резинометаллические детали и прокладки, работающие при многократных и статических деформациях | воздух | От -50 до +80 |
3311 | резиновые прокладки и уплотнительные детали, работающие при многократных и статических деформациях | воздух | От -50 до +80 |
вода | От +4 до +80 | ||
3687 | резиновые формовые уплотнительные детали, работающие при статической деформации | воздух | От -50 до +80 |
вода, слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
насыщенный пар | до +130 | ||
7889 | формовые, резинометаллические детали и прокладки, работающие при многократных и статических деформациях | воздух | От -50 до +80 |
Марка резиновой смеси | Назначение резины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С |
4611 | Резиновые формовые и шприцованные уплотнительные детали | воздух | От -60 до +80 |
слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +80 | ||
14К-10 | Резиновые формовые уплотнительные детали, работающие при статической деформации | воздух | От -65 до +100 |
слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +100 | ||
14К-22 | Резиновые формовые уплотнительные детали, работающие при статической деформации | воздух, контакт с кремнийорганической жидкостью марки 132-24 | От -60 до +80 |
слабые растворы кислот и щелочей | От +4 до +80 |
Если хотите купить резиновую смесь необходимо связаться с представителем компании. Для правильного выбора продукции стоит учитывать: